
+ADSL 2
سرویس +ADSL2 پرواز سیستم، اینترنتی پرسرعت و اقتصادی را برای کاربران خانگی و تجاری فراهم میکند. این سرویس مناسب کسانی است که به دنبال اینترنت باکیفیت و پایدار با هزینه مقرونبهصرفه هستند و از سرعت و کیفیت مناسبی در ارتباطات اینترنتی خود بهره میبرند

+ADSL 2
سرویس +ADSL2 پرواز سیستم، اینترنتی پرسرعت و اقتصادی را برای کاربران خانگی و تجاری فراهم میکند. این سرویس مناسب کسانی است که به دنبال اینترنت باکیفیت و پایدار با هزینه مقرونبهصرفه هستند و از سرعت و کیفیت مناسبی در ارتباطات اینترنتی خود بهره میبرند
تعرفههای سرویس +ADSL2
سرعت سرویس | قیمت سرویس (ریال) | مدت سرویس (ماه) |
---|---|---|
سرویس 2 مگابیت_96.48 گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه ( 36 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 1,005,000 | 3 |
سرویس 2 مگابیت_192.96 گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه ( 72 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 2,010,000 | 6 |
سرویس 2 مگابیت_385.92 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 144 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 4002,000 | 12 |
سرویس 3 مگابیت_58.96 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه ( 22 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 469,000 | 1 |
سرویس 3 مگابیت_176.88 گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه ( 66 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 1,407,000 | 3 |
سرویس 3 مگابیت_353.76 گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه ( 132 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 2,814,000 | 6 |
سرویس 3 مگابیت_707.52 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 264 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 5,628,000 | 12 |
سرویس 4 مگابیت_241.01گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه ( 90 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 536,000 | 1 |
سرویس 4 مگابیت_360 گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه ( 180 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 1,608,000 | 3 |
سرویس 4 مگابیت_482.04 گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه ( 360 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 3,216,000 | 6 |
سرویس 4 مگابیت_720 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 360 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 6,432,000 | 12 |
سرویس 8 مگابیت_107.2 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ماهه ( 40 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 670,000 | 1 |
سرویس 8 مگابیت_643.2 گیگ مجموعه آستانه مصرف سه ماهه ( 240 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 2,010,000 | 3 |
سرویس 8 مگابیت_1286.4 گیگ مجموعه آستانه مصرف شش ماهه ( 480 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 4,020,000 | 6 |
سرویس 8 مگابیت_720 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 480 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 8,040,000 | 12 |
سرویس 16 مگابیت_160.8 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 60 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 1,072,000 | 1 |
سرویس 16 مگابیت_482.4 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 180 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 3,216,000 | 3 |
سرویس 16 مگابیت_964.8 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 360 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 6,432,000 | 6 |
سرویس 16 مگابیت_1929.6 گیگ مجموعه آستانه مصرف یک ساله ( 720 گیگ ترافیک معادل بینالملل) | 12,864,000 | 12 |
نام بسته | ترافیک بین الملل قابل استفاده ( گیگابایت ) | قیمت ( ریال ) | ||
---|---|---|---|---|
بسته 15 گیگابایتی | 15 | 300,000 | ||
بسته 35 گیگابایتی | 35 | 700,000 | ||
بسته 50 گیگابایتی | 50 | 100,000 |
درخواست مشاوره رایگان سرویس +ADSL2
اینترنت پرسرعت +ADSL2
فناوری ADSL که مخفف (Asymmetric Digital Subscriber Line) است، به عنوان یکی از پیشرفتهترین روشهای دسترسی به اینترنت پرسرعت، امکان اتصال پایدار و بدون قطعی را برای کاربران خانگی و اداری فراهم میکند. این فناوری به کاربران اجازه میدهد تنها با استفاده از یک خط تلفن ثابت، به صورت دائم و با سرعت بالا به اینترنت متصل شوند. اینترنت پرسرعت پرواز سیستم با پوشش سراسری در کلیه مناطق مخابراتی ۳۱ استان کشور، به دلیل کیفیت بالا، سرعت بینظیر و پشتیبانی ۲۴ ساعته، انتخابی ایدهآل برای کاربران است.
ویژگیهای فناوری +ADSL2
در فناوری +ADSL2 از فضای خالی سیمهای مسی تلفن استفاده میشود. این سیمها مانند لولههایی عمل میکنند که در مکالمات تلفنی تنها بخشی کوچک از ظرفیت آنها به کار گرفته میشود. فضای خالی باقیمانده این سیمها برای انتقال دادهها استفاده میشود، بدون اینکه اختلالی در مکالمات صوتی ایجاد شود.
یکی از مزایای مهم این فناوری این است که کاربران برای استفاده از +ADSL2 نیازی به تجهیزات پیچیده و گرانقیمت ندارند. تنها با یک مودم ADSL و یک تفکیککننده (Splitter)، اتصال به اینترنت پرسرعت به سادگی امکانپذیر است.
مزایای +ADSL2 در مقایسه با ADSL معمولی
سرعت بالاتر:
فناوری +ADSL2 امکان انتقال دادهها با سرعتی تا سه برابر بیشتر از ADSL معمولی را فراهم میکند. حداکثر سرعت این فناوری تا ۱۶ مگابیت بر ثانیه است، که تجربهای روان و بدون تأخیر را برای کاربران ایجاد میکند.
پوشش مسافت بیشتر:
این فناوری قادر است تا مسافت ۸ کیلومتر از مرکز مخابراتی خدمات ارائه دهد، در حالی که ADSL معمولی این محدودیت را دارد.پایداری اتصال:
به دلیل استفاده از تجهیزات پیشرفته و فناوریهای بهروز، اینترنت پرسرعت پرواز سیستم در این روش از پایداری بیشتری برخوردار است.